Ceník
VÝROBEK | FRAKCE | M.J. | BEZ DPH | S 21% DPH |
---|---|---|---|---|
Bet. písek Borek | 0-4 | t | 420,- Kč | 508,- Kč |
Bet. písek Ledčice | 0-4 | t | 580,- Kč | 702,- Kč |
Písek maltový | 0-1 | t | 490,- Kč | 593,- Kč |
Písek bílý Kaznějov* | 0-4 | t | 680,- Kč | 823,- Kč |
Písek bílý Kaznějov* | 0-1 | t | 710,- Kč | 859,- Kč |
Zásypový materiál | t | 250,- Kč | 303,- Kč | |
Kačírek praný | 16-32 | t | 1300,- Kč | 1573,- Kč |
Kačírek praný | 16-22 | t | 800,-Kč | 968,-Kč |
Kačírek praný | 4-8 | t | 700,- Kč | 847,- Kč |
Kačírek praný | 8-16 | t | 690,- Kč | 835,- Kč |
Kačírek praný | 11-22 | t | 690,- Kč | 835,- Kč |
Drcené kamenivo/prach/ | 0-4 | t | 420,- Kč | 508,- Kč |
Kamenivo lom | 2-5 | t | 680,- Kč | 823,- Kč |
Kamenivo lom | 4-8 | t | 820,- Kč | 992,- Kč |
Kamenivo lom | 8-16 | t | 580,- Kč | 702,- Kč |
Kamenivo lom | 16-22 | t | 580,- Kč | 702,- Kč |
Kamenivo lom | 16-32 | t | 560,- Kč | 678,- Kč |
Kamenivo lom | 32-63 | t | 530,- Kč | 641,- Kč |
Kamenivo lom | 0-32 | t | 470,- Kč | 569,- Kč |
Drcené kamenivo | 0-63 | t | 470,- Kč | 569,- Kč |
Asfalt frézovaný * | t | 130,- Kč | 157,- Kč | |
Recyklát betonový * | 0-63 | t | 110,- Kč | 133,- Kč |
Zemina tříděná | t | 400,- Kč | 484,- Kč | |
ULOŽENÍ ODPADU | ||||
Beton prosté | 170101 | t | 170,- Kč | 206,- Kč |
Betony s příměsí zeminy | 170101 | t | 300,- Kč | 363,- Kč |
Armované betony do 50 cm | 170101 | t | od 300,- Kč | 363,- Kč |
Armované betony nad 50 cm | 170101 | t | do 380,- Kč | 460,- Kč |
Zemina a kamení (neuvedeno pod č.170503) |
170504 | t | 350,- Kč | 424,- Kč |
Cihelná suť | 170102 | t | 440,- Kč | 532,- Kč |
Cihelná suť (Cihla a více jak 50% porobetonu, sádrokartonu) |
170102 | t | 480,- Kč | 581,- Kč |
Cihelná suť (Cihla a více jak 80% porobetonu, sádrokartonu) |
170102 | t | 500,- Kč | 605,- Kč |
Asfalt bez dehtu Směsné stav. a dem. |
170302 170904 |
t t |
580,- Kč 2 900,- Kč |
702,- Kč 3 509,- Kč |
Směsi betonu, cihel, tašek (porobeton, sádrokarton) |
170107 | t | 570,-Kč | 690,-Kč |
Dřevo | 200138 | t | 900,- Kč | 1089,- Kč |
Biologicky rozl. odpad | 200201 | t | 500,- Kč | 605,- Kč |
Biologicky rozl. odpad (Pařezy do 1,2m) |
200201 | t | 1 800,- Kč | 2 178,- Kč |
Biologicky rozl. odpad (Pařezy od 1,2m) |
200201 | t | 2 500,- Kč | 3 025,- Kč |
Biologicky rozl. odpad (Větve) |
200201 | t | 1 200,- Kč | 1 452,- Kč |
Množství do 1 tuny nákupu materiálu nebo uložení stavebního odpadu bude účtován příplatek 100 Kč bez DPH.
Na naší provozovně je možná platba pouze v hotovosti.
Ceník platný od 1.2.2025
* označené položky je nutno ověřit telefonicky